更新時(shí)間:2024-03-17
TSI 9535風(fēng)速儀 產(chǎn)品詳情VELOCICALC® 風(fēng)速計(jì) 9535 是具有普通儀表價(jià)位的多功能儀表。該儀表使用一個(gè)具有多個(gè)傳感器的探頭同時(shí)測(cè)量和記錄幾種通風(fēng)參數(shù)。它測(cè)量風(fēng)速和溫度,計(jì)算風(fēng)量。 9535 配備了一個(gè)可伸縮的直探頭。TSI 9535風(fēng)速儀 特性與優(yōu)點(diǎn)操作簡(jiǎn)單?精確的風(fēng)速測(cè)量?0到6,000英尺/分鐘(0~30米/秒)的范圍?同時(shí)測(cè)量溫度和風(fēng)速?計(jì)算風(fēng)量并可在實(shí)際/
• 儀器 
• 硬質(zhì)攜帶箱 
•4 節(jié)堿性電池 
•USB 電纜和 LogDat2™ 數(shù)據(jù)下載軟件 
• 操作和服務(wù)手冊(cè) 
• 校準(zhǔn)證書 
 
產(chǎn)品參數(shù)
| 檢測(cè)參數(shù)/型號(hào) | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A | |
| 風(fēng)速 | 范圍 | 0~30m/s | |||
| 精度 | 讀數(shù)的±3%或±0.015m/s,較大值 | ||||
| 分辨率 | 0.01m/s | ||||
| 風(fēng)管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | ||||
| 體積流量量程 | 實(shí)際量程是風(fēng)速和風(fēng)管尺寸的函數(shù) | ||||
| 溫度 | 范圍 | -17.8~93.3℃ | -10~60℃ | ||
| 精度 | ±0.3℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 相對(duì)濕度  (濕球溫度、露點(diǎn)溫度)  | 范圍 | -- | -- | 0~95%RH | -- | 
| 精度 | -- | -- | ±3%RH | -- | |
| 分辨率 | -- | -- | 0.1%RH | -- | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 12700個(gè)數(shù)據(jù)和100個(gè)數(shù)據(jù)組 | ||||
| 數(shù)據(jù)采集間隔 | 1s~1h | ||||
| 時(shí)間常數(shù) | 用戶自定義 | ||||
| 工作溫度 | 主機(jī) | 5~45℃ | |||
| 傳感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | |||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ | ||||
| 器重量(帶電池) | 0.27kg | ||||
| 主機(jī)外部尺寸 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | ||||
| 探頭尺寸 | 長(zhǎng)度 | -- | 101.6cm | ||
| 頂部直徑 | 7.0mm | -- | 7.0mm | -- | |
| 基座直徑 | 13.0mm | -- | 13.0mm | -- | |
| 可折彎探頭尺寸 | 長(zhǎng)度 | -- | 16.26cm | -- |   16.26cm  | 
| 直徑 | -- | 9.5mm | -- |   9.5mm  | |
| 供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 | ||||
 
 
•暖通空調(diào)系統(tǒng)的性能
•調(diào)試
•操作簡(jiǎn)單
•設(shè)備維護(hù)
•關(guān)鍵環(huán)境認(rèn)證
•管道截面量測(cè) 
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號(hào)院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):津ICP備16003413號(hào)-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.